清須に7工場、小牧に2工場を構え、
世界に一台しかない牧野フライス社製の2頭式型彫放電加工機(EDNC22)をはじめ、最新鋭の機器を約80台設置。
常に最新鋭の設備にアップデートし、お客様のあらゆる要望にお応えしています。
バーチャル会社見学
設備紹介
本社工場
| EDGE2+ATC8+C軸 | 牧野フライス | 300×250×250 | 1台 |
| EDNC157+240A+ATC16+C軸 | 牧野フライス | 1,500×700×500 | 1台 |
| EDNC17+60A+ATC16+C軸 | 牧野フライス | 1,700×1,150×800 | 2台 |
| EDNC2210+60A+ATC32 | 牧野フライス | 2,200×1,000×800 | 2台 |
| EDNC1585+60A+ATC32 | 牧野フライス | 1,500×850×800 | 1台 |
| EDNC85+60A+ATC16+C軸 | 牧野フライス | 800×500×400 | 1台 |
| EDNC106+120A+ATC16+C軸 | 牧野フライス | 1000×600×500 | 1台 |
| EDNC22+80A+ATC16+C軸 | 牧野フライス | 1,150(2,200)×2,200×800 | 1台 |
| EDNC22+160A+ATC16+C軸+Rotary | 牧野フライス |
1,150(2,200)×2,200×800 Φ1000ロータリーテーブル |
1台 |
| EA28VM+ATC+C軸 | 三菱電機 | 650×450×350 | 4台 |
| EA28V+ATC+C軸+FP120EA | 三菱電機 | 650×450×450 | 1台 |
| EA28V+ATC+C軸+FP120EA | 三菱電機 | 1,000×460×450 | 1台 |
| SG70M+ATC+C軸+GV120 | 三菱電機 | 1000×700×500 | 2台 |
| MEMH43S+ATC | 三菱電機 | 400×300×270 | 1台 |
| SH12+RATC20T | 三菱電機 | 400×300×380 | 1台 |
| EDBV8 | 牧野フライス | 800×600×500 | 1台 |
| MV2400R(-1) | 三菱電機 | 600×400×310 | 2台 |
| MV4800 | 三菱電機 | 800×600×505 | 2台 |
| MV4800S | 三菱電機 | 800×600×505 | 1台 |
| MV1200R | 三菱電機 | 400×300×220 | 1台 |
| MX600 | 三菱電機 | 300×200×180 | 1台 |
| MX2400 | 三菱電機 | 600×420×220 | 1台 |
| V77 GRAPHITE | 牧野フライス | 1,200×700×650 | 1台 |
| V33 GRAPHITE+WPS | 牧野フライス | 600×400×340 | 1台 |
| V33i GRAPHITE+WPS | 牧野フライス | 600×400×340 | 3台 |
| V56 | 牧野フライス | 900×550×450 | 2台 |
| V56i GRAPHITE | 牧野フライス | 900×550×450 | 2台 |
| D500+APC | 牧野フライス | 500×1,000×500 | 2台 |
| D200Z GRAPHITE+WPS | 牧野フライス | 350×300×250 | 2台 |
| Eden260S | Strarasys | 造形サイズ255×252×200 | 1台 |
| CamMagic | 三菱電機 | IGES DXF Parasolid | 8台 |
| Work NC | データデザイン | IGES JAMA-IS Parasolid STEP solidworks | 8台 |
| NASUKA | 浜松合同 | IGES DXF | 2台 |
| NX-8 | UGS PLM Solutioms | IGES DXF Parasolid STEP | 1台 |
| FFCAM | 牧野フライス | IGES Parasolid | 2台 |
| XVL | XVL Studio | IGES | 4台 |
| CAD MEISTER | 日本UNISYS | CF10 IGES STEP | 4台 |
| CAMCORE-EX | アンドール | IGES DXF DWG | 3台 |
| CAM TOOL V6.1 | Graphic Products | IGES DXF STEP | 1台 |
| BH-V504 | Mitsutoyo | 500×400×350 | 1台 |
| S7106 | Mitsutoyo | 700×1,000×600 | 1台 |
| S9106 | Mitsutoyo | 900×1,000×600 | 1台 |
| PSG-64AN | 岡本工作機械 | 平面研磨機 | 1台 |
小牧工場
| EA50M(-1)+FP100EA+C軸 | 三菱電機 | 1,500×600×600 | 2台 |
| EA28V+ATC+C軸+FP120EA | 三菱電機 | 650×450×450 | 3台 |
| EA28V+ATC+C軸+FP120EA | 三菱電機 | 1,000×460×450 | 2台 |
|
EA28VM+ATC+C軸 +FP120EA+100B |
三菱電機 | 1,000×460×450 | 4台 |
| EDNC10+160A+ATC+C軸 | 牧野フライス | 1,000×600×500 | 2台 |
| EA12V+ATC+C軸 | 三菱電機 | 400×300×300 | 1台 |
| MV2400R | 三菱電機 | 600×400×310 | 2台 |
| Eden260S | Strarasys | 造形サイズ255×252×200 | 1台 |